Daftar Layanan
Dengan berpegang pada prinsip “Berpusat pada Klien”, PP Nusantara & Partner berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang terpercaya, profesional, dan berintegritas tinggi. Kami selalu berupaya menjadi mitra hukum yang kuat bagi masyarakat, menyediakan pendampingan hukum yang komprehensif, serta menghadirkan pelayanan yang responsif dan berstandar tinggi. PP Nusantara & Partner senantiasa berusaha membangun kepercayaan dan menjadi pilihan utama bagi klien, baik di tingkat nasional maupun regional.
| No | Daftar Layanan | Harga Jasa |
|---|---|---|
| 1 | Phết tế bào bằng liquid-base cytology (Liqui-prep) | 500,000 |
| 2 | HPV Real-time PCR | 500,000 |
| 3 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 77,000 |
| 4 | Test thở C13 tìm Helicobacter pylori | 550,000 |
| 5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (máy laser) | 63,000 |
| 6 | Định lượng Creatinin máu | 30,000 |
| 7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 30,000 |
| 8 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 |
| 9 | Định lượng Glucose (đói) | 26,000 |
| 10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 37,000 |
| 11 | HBsAg miễn dịch tự động | 88,000 |
| 12 | Định lượng HbA1C máu | 122,000 |
| 13 | Định lượng CA125 máu | 162,000 |
| 14 | Định lượng AFP máu | 121,000 |
| 15 | Tổng phân tích nước tiểu (máy tự động) | 45,000 |
| STT | Dịch vụ kỹ thuật | Đơn giá |
|---|---|---|
| 1 | Khám chuyên khoa | 100,000 |
| 2 | Khám cấp cứu | 100,000 |
| 3 | Khám sàng lọc trước tiêm chủng | 50,000 |
| 4 | Tư vấn sức khỏe | 100,000 |
| STT | Loại phòng | Đơn giá |
|---|---|---|
| 1 | Phòng 1 giường | 1,200,000 |
| 2 | Phòng 4 giường | 400,000 |
| 3 | Phòng 5-7 giường | 200,000 |
| 4 | Phòng Hồi sức tích cực (1 giường) | 1,200,000 |
| * BHYT chi trả tiền phòng theo loại bệnh |


